040157010120 819837.076 1072140.404  330.562  stanink(km+hm kmen)
040157010148 819855.540 1072147.123  330.324  TP ocelov
040157010150 819821.362 1072225.558  330.939  TP phradov
040157010151 819828.558 1072190.749  330.797  TP ocelov
040157010152 819852.795 1072140.445  330.252  achta
040157010153 819852.955 1072139.550  330.224  achta
040157010154 819853.814 1072139.650  330.187  achta
040157010155 819853.669 1072140.531  330.216  achta
040157010156 819854.851 1072140.697  329.488  dno pkopu
040157010157 819857.018 1072141.099  330.557  hrana pkopu
040157010158 819851.021 1072180.834  331.329  hrana pkopu
040157010159 819848.014 1072181.175  329.495  dno pkopu
040157010160 819846.362 1072180.651  330.390  hrana pkopu
040157010161 819846.925 1072193.910  330.648  TP phradov
040157010162 819849.390 1072199.798  331.706  TP phradov
040157010163 819845.832 1072209.299  331.058  hrana pkopu
040157010164 819843.352 1072208.324  329.878  dno pkopu
040157010165 819841.529 1072207.941  330.523  hrana pkopu
040157010166 819839.327 1072228.497  330.585  TP ocelov
040157010167 819838.395 1072237.061  330.724  hrana pkopu
040157010168 819839.698 1072236.907  330.272  dno pkopu
040157010169 819842.292 1072237.455  331.609  hrana pkopu
040157010170 819840.544 1072251.693  331.661  hrana pkopu
040157010171 819839.233 1072251.564  331.134  dno pkopu
040157010172 819837.225 1072251.124  330.822  hrana pkopu
040157010173 819838.519 1072249.830  330.591  dno pkopu
040157010174 819838.848 1072253.935  331.027  rozvodn sk
040157010175 819838.254 1072253.831  331.045  rozvodn sk
040157010176 819838.069 1072255.322  331.072  rozvodn sk
040157010177 819835.778 1072264.723  330.960  achta
040157010178 819836.439 1072271.115  331.086  pata svahu
040157010179 819838.234 1072271.045  331.789  hrana svahu
040157010180 819835.623 1072276.639  331.119  TP ocelov
040157010181 819835.753 1072285.380  331.474  hrana svahu
040157010182 819832.434 1072291.818  331.298  PRIS
040157010183 819839.617 1072300.303  331.822  TP phradov
040157010184 819832.951 1072303.569  331.395  achta
040157010185 819829.472 1072306.699  331.303  achta
040157010186 819830.272 1072306.901  331.213  achta
040157010187 819830.150 1072307.638  331.216  achta
040157010188 819831.400 1072304.585  331.230  hrana pkopu
040157010189 819835.300 1072305.636  331.246  hrana pkopu
040157010190 819833.008 1072306.352  329.570  dno pkopu
040157010191 819829.481 1072314.385  331.066  TP ocel. dvoj.
040157010192 819818.865 1072344.907  331.478  achta
040157010193 819824.075 1072344.936  331.316  hrana pkopu
040157010194 819826.387 1072345.278  330.188  dno pkopu
040157010195 819828.428 1072345.356  331.180  hrana pkopu
040157010196 819820.619 1072380.240  331.450  TP phradov
040157010198 819820.530 1072379.007  331.270  hrana pkopu
040157010199 819822.423 1072379.448  330.349  dno pkopu
040157010200 819824.070 1072380.716  330.982  hrana pkopu
040157010201 819813.282 1072387.085  331.683  achta
040157010204 819803.576 1072382.761  331.662  nstupit
040157010205 819803.813 1072380.726  332.109  nstupit
040157010206 819808.580 1072348.352  331.929  nstupit
040157010207 819808.899 1072346.320  331.609  nstupit
040157010208 819807.514 1072341.522  331.428  achta
040157010209 819806.606 1072339.700  331.559  TP phradov
040157010210 819811.688 1072324.503  331.240  stanink(km+hm kmen)
040157010211 819815.689 1072304.972  331.225  achta
040157010212 819815.563 1072305.836  331.231  achta
040157010213 819814.643 1072305.622  331.242  achta
040157010214 819814.956 1072300.229  331.192  achta
040157010215 819816.453 1072295.579  331.192  rozhlas
040157010217 819810.443 1072272.520  331.281  TP phradov
040157010218 819799.941 1072309.456  331.401  TP phradov
040157010219 819781.402 1072393.937  331.713  osa koleje
040157010220 819791.862 1072381.064  331.674  nmeznk
040157010221 819782.511 1072382.383  331.670  achta
040157010222 819782.295 1072383.209  331.660  achta
040157010223 819780.500 1072382.694  331.646  achta
040157010224 819780.728 1072381.836  331.633  achta
040157010225 819785.847 1072385.429  331.615  achta
040157010226 819786.740 1072385.662  331.662  achta
040157010227 819786.446 1072386.559  331.643  achta
040157010228 819785.587 1072386.318  331.650  achta
040157010229 819779.845 1072371.290  331.672  nmeznk
040157010230 819770.403 1072373.771  331.692  TP ocel. dvoj.
040157010231 819773.197 1072369.855  331.661  lampa
040157010232 819789.800 1072336.256  331.590  TP phradov
040157010233 819801.428 1072377.817  332.348  TP phradov
040157010235 819798.652 1072385.449  331.704  rozvodn sk
040157010236 819798.467 1072386.951  331.730  rozvodn sk
040157010237 819799.054 1072387.009  331.691  rozvodn sk
040157010238 819798.307 1072389.090  331.894  TP phradov
040157010336 819807.264 1072386.396  331.609  achta
040157010338 819810.160 1072376.109  331.631  zpev.plocha
040157010439 819810.344 1072374.701  331.624  zpev.plocha
040157010440 819809.149 1072374.492  331.636  zpev.plocha
040157010441 819810.800 1072370.827  331.638  zpev.plocha
040157010442 819810.949 1072369.598  331.629  zpev.plocha
040157010443 819809.809 1072369.431  331.649  zpev.plocha
040157010501 819843.011 1072138.204  330.397  veden silov
040157010502 819852.537 1072139.301  329.903  veden silov
040157010503 819799.964 1072314.498  330.870  veden silov
040157010504 819805.179 1072317.581  331.130  veden silov
040157010505 819810.855 1072319.542  330.826  veden silov
040157010506 819841.371 1072219.949  329.067  veden silov
040157010507 819829.483 1072217.955  330.050  veden silov
040157010508 819796.571 1072313.080  330.449  veden sdlovac
040157010509 819798.946 1072306.065  330.716  veden sdlovac
040157010510 819801.622 1072299.488  330.346  veden sdlovac
040157010511 819807.232 1072288.813  330.153  veden sdlovac
040157010512 819809.309 1072283.257  330.270  veden sdlovac
040157010513 819810.384 1072279.331  330.394  veden sdlovac
040157010514 819811.771 1072276.627  330.412  veden sdlovac
040157010515 819812.006 1072275.631  330.443  veden sdlovac
040157010516 819811.816 1072273.435  330.289  veden sdlovac
040157010517 819817.347 1072274.430  329.876  veden sdlovac
040157010518 819813.340 1072267.795  330.096  veden sdlovac
040157010519 819818.406 1072269.166  330.383  veden sdlovac
040157010520 819818.370 1072250.350  329.973  veden sdlovac
040157010521 819803.132 1072299.708  331.370  lampa
040157010522 819803.738 1072299.846  330.920  veden silov
040157010523 819803.851 1072299.190  330.947  veden silov
040157010524 819802.146 1072298.394  330.195  veden silov
040157010525 819811.224 1072276.180  331.297  lampa
040157010526 819814.941 1072249.495  330.971  lampa
040157010527 819815.646 1072249.674  330.292  veden silov
040157010528 819821.752 1072237.200  329.844  veden sdlovac
040157010529 819826.470 1072238.161  329.926  veden plynov
040157010530 819822.646 1072232.944  329.727  veden sdlovac
040157010531 819825.634 1072233.309  330.415  veden sdlovac
040157010532 819826.863 1072233.479  330.447  veden sdlovac
040157010533 819839.694 1072219.842  330.505  veden sdlovac
040157010534 819838.829 1072224.698  330.410  veden sdlovac
040157010535 819840.045 1072215.838  330.265  veden sdlovac
040157010536 819838.095 1072230.026  329.588  veden plynov
040157010537 819840.059 1072230.344  329.497  veden plynov
040157010538 819842.688 1072211.965  329.131  veden plynov
040157010539 819841.130 1072211.785  329.355  veden plynov
040157010540 819812.367 1072273.399  330.031  veden plynov
040157010541 819814.705 1072264.694  329.995  veden plynov
040157010542 819818.805 1072251.521  329.907  veden plynov
040157010543 819822.585 1072237.417  329.844  veden plynov
040157010544 819826.462 1072217.203  329.639  veden plynov
040157010545 819828.404 1072217.201  329.779  veden plynov
040157010546 819824.725 1072222.537  329.859  veden silov
040157010547 819822.462 1072222.085  330.317  veden silov
040157010548 819822.627 1072221.279  330.932  lampa
040157010549 819818.363 1072217.350  329.423  veden plynov
040157010550 819827.587 1072208.139  329.872  veden sdlovac
040157010551 819829.658 1072198.980  329.716  veden silov
040157010552 819828.057 1072198.707  330.560  veden silov
040157010553 819826.954 1072198.007  330.572  veden silov
040157010554 819826.517 1072197.785  331.253  lampa
040157010555 819830.272 1072198.858  329.701  veden plynov
040157010556 819831.354 1072189.152  329.591  veden sdlovac
040157010557 819833.664 1072178.661  329.499  veden sdlovac
040157010558 819835.347 1072171.074  329.463  veden plynov
040157010559 819834.636 1072170.898  329.463  veden silov
040157010560 819831.797 1072170.541  330.330  veden silov
040157010561 819831.383 1072170.474  330.610  lampa
040157010562 819838.115 1072149.330  329.449  veden sdlovac
040157010563 819839.917 1072143.638  329.385  veden plynov
040157010564 819841.192 1072144.158  329.570  veden plynov
040157010565 819840.147 1072140.937  329.386  veden silov
040157010566 819838.325 1072140.664  329.784  veden silov
040157010567 819838.328 1072139.956  329.925  veden silov
040157010568 819838.771 1072139.926  330.376  lampa
040157010569 819840.444 1072140.246  329.400  veden sdlovac
040157010570 819842.612 1072140.598  330.149  veden sdlovac
040157010571 819840.775 1072138.231  329.381  veden sdlovac
040157010572 819841.193 1072134.979  329.502  veden sdlovac
040157010583 819852.647 1072139.779  329.988  veden sdlovac
040157010584 819850.483 1072154.110  330.143  veden sdlovac
040157010585 819848.351 1072136.176  329.837  veden sdlovac
040157010586 819841.422 1072135.410  329.360  veden sdlovac
040157010587 819796.707 1072324.081  331.217  lampa
040157010588 819796.493 1072324.012  331.217  veden silov
040157010589 819796.599 1072322.920  330.388  veden silov
040157010751 819806.102 1072378.236  331.756  osa koleje
040157010752 819812.042 1072380.725  331.713  osa koleje
040157010753 819817.023 1072380.441  331.662  osa koleje
040157010764 819801.612 1072388.902  331.260  veden sdlovac
040157010765 819802.138 1072382.548  331.206  veden sdlovac
040157010766 819803.161 1072378.113  331.654  veden sdlovac
040157010767 819803.413 1072371.710  331.527  veden sdlovac
040157010768 819806.319 1072352.043  331.505  veden sdlovac
040157010769 819807.674 1072345.792  331.089  veden sdlovac
040157010770 819808.370 1072342.474  330.943  veden sdlovac
040157010771 819808.484 1072339.685  330.859  veden sdlovac
040157010772 819811.144 1072321.758  331.298  veden sdlovac
040157010773 819817.139 1072322.849  331.319  veden sdlovac
040157010774 819822.617 1072323.827  331.139  veden sdlovac
040157010775 819821.996 1072327.927  331.156  veden sdlovac
040157010776 819821.813 1072326.238  331.293  nvst svteln
040157010779 819797.347 1072361.337  331.532  ZV
040157010780 819797.641 1072359.553  331.529  KV
040157010782 819803.180 1072333.011  331.449  ZV
040157010784 819808.011 1072316.051  331.373  vkolejka
040157010785 819803.592 1072314.476  331.356  vkolejka
040157010786 819802.000 1072318.233  331.372  IS-l+p
040157010788 819787.454 1072355.677  331.553  KV
040157010789 819785.669 1072354.932  331.556  KV
040157010790 819774.019 1072379.105  331.638  KV
040157010791 819772.305 1072378.194  331.640  KV
040157010792 819784.068 1072365.118  331.598  ZV
040157010793 819774.399 1072392.306  331.749  KV
040157010794 819776.271 1072392.821  331.776  KV
040157010795 819781.269 1072394.459  331.713  osa koleje
040157010796 819785.212 1072379.532  331.641  osa koleje
040157010797 819789.210 1072365.254  331.583  IS-l+p
040157010798 819792.458 1072353.734  331.516  zaredlo
040157010799 819789.300 1072382.289  331.654  IS-l+p
040157010800 819798.837 1072339.794  331.275  ndr nafty
040157010801 819794.671 1072329.091  331.382  ndr nafty
040157010802 819808.247 1072303.673  331.339  osa koleje
040157010842 819826.147 1072313.577  331.407  osa koleje
040157010851 819827.199 1072288.870  331.134  nmeznk
040157010852 819819.209 1072283.527  331.152  nmeznk
040157010853 819814.747 1072303.831  331.206  nvst svteln
040157010854 819818.344 1072315.891  331.404  nvst svteln
040157010855 819807.921 1072309.103  331.258  nmeznk
040157010856 819808.831 1072295.460  331.139  ndr nafty
040157010857 819824.681 1072278.696  331.091  achta
040157010858 819827.883 1072259.380  330.997  achta
040157010859 819821.128 1072258.081  330.963  achta
040157010860 819832.400 1072231.504  330.831  achta
040157010861 819837.444 1072202.991  330.719  achta
040157010862 819838.611 1072192.589  330.727  nmeznk
040157010863 819844.325 1072164.491  330.588  nmeznk
040157010864 819845.685 1072153.638  330.443  achta
040157010865 819827.833 1072135.119  331.339  achta
040157010866 819822.106 1072214.727  330.728  PRIS
040157010867 819822.022 1072211.914  330.817  OTZ
040157010869 819825.752 1072217.366  329.812  veden sdlovac
040157010900 819832.629 1072166.330  330.756  TP ocelov
040157010901 819799.242 1072385.507  331.708  roh objektu
040157010902 819814.422 1072340.960  331.401  lampa
040157011225 819759.890 1072385.020  331.649  plot
040157011228 819839.272 1072227.564  330.774  stanink(km+hm kmen)
040157011600 819846.015 1072136.907  330.538  IS-l+p
040157011601 819848.087 1072154.039  330.625  IS-l+p
040157011602 819845.467 1072140.150  330.565  ZV
040157011603 819845.277 1072141.246  330.568  osa koleje
040157011604 819840.104 1072171.931  330.708  KV
040157011605 819841.863 1072172.146  330.707  KV
040157011606 819841.490 1072178.521  330.735  IS-l+p
040157011607 819841.154 1072184.348  330.768  KV
040157011608 819842.929 1072184.541  330.768  KV
040157011609 819837.558 1072216.378  330.909  ZV
040157011610 819837.748 1072215.270  330.902  osa koleje
040157011611 819832.488 1072216.914  330.920  IS-l+p
040157011612 819832.290 1072218.093  330.928  pejezd, pechod
040157011613 819832.087 1072219.291  330.934  pejezd, pechod
040157011614 819836.927 1072220.097  330.927  pejezd, pechod
040157011615 819837.135 1072218.888  330.922  pejezd, pechod
040157011616 819836.480 1072222.755  330.939  ZV
040157011617 819836.135 1072224.815  330.952  osa koleje
040157011618 819829.483 1072234.702  331.002  osa koleje
040157011619 819829.748 1072233.133  330.996  ZV
040157011620 819829.547 1072263.748  331.140  KV
040157011621 819831.254 1072263.956  331.139  KV
040157011622 819830.539 1072272.838  331.177  osa koleje
040157011623 819829.056 1072289.755  331.249  pejezd, pechod
040157011624 819828.936 1072290.958  331.254  pejezd, pechod
040157011625 819827.637 1072302.565  331.317  osa koleje
040157011626 819823.985 1072327.964  331.434  osa koleje
040157011627 819820.650 1072317.545  331.392  IS-l+p
040157011628 819815.398 1072317.966  331.456  osa koleje
040157011629 819817.901 1072303.137  331.360  IS-l+p
040157011630 819823.771 1072298.261  331.285  osa koleje
040157011631 819824.202 1072265.898  331.140  KV
040157011632 819822.423 1072265.485  331.146  KV
040157011633 819821.316 1072269.346  331.166  ZV
040157011634 819820.975 1072270.541  331.172  osa koleje
040157011635 819818.219 1072279.197  331.198  vkolejka
040157011636 819812.848 1072293.001  331.270  KV
040157011637 819814.413 1072293.589  331.272  KV
040157011638 819807.558 1072317.639  331.374  IS-l+p
040157011641 819850.812 1072154.155  330.662  krabice sdlovac
040157011642 819850.692 1072154.819  330.650  krabice sdlovac
040157011643 819843.145 1072136.859  330.680  krabice sdlovac
040157011644 819843.273 1072136.194  330.683  krabice sdlovac
040157011645 819842.103 1072137.961  330.329  K.R.V.Z.
040157011646 819848.092 1072138.927  330.320  achta
040157011647 819842.618 1072144.495  330.452  veden plynov
040157011648 819829.809 1072136.740  330.582  zpev.plocha
040157011649 819833.856 1072137.426  330.665  zpev.plocha
040157011650 819832.357 1072147.084  330.725  zpev.plocha
040157011651 819828.068 1072146.562  330.650  zpev.plocha
040157011653 819828.673 1072127.778  330.032  hrana svahu
040157011654 819824.497 1072139.994  330.141  hrana svahu
040157011655 819819.919 1072166.140  330.278  hrana svahu
040157011656 819817.962 1072187.167  330.585  hrana svahu
040157011657 819818.652 1072192.589  330.509  hrana svahu
040157011658 819816.423 1072186.138  329.863  pata svahu
040157011659 819816.238 1072176.556  328.926  pata svahu
040157011660 819819.122 1072153.927  328.696  pata svahu
040157011661 819820.761 1072132.494  327.792  pata svahu
040157011662 819823.598 1072124.608  327.423  pata svahu
040157011663 819816.290 1072145.991  328.441  plot
040157011664 819817.187 1072136.473  327.788  plot
040157011665 819814.637 1072160.948  328.735  plot
040157011666 819813.014 1072175.913  328.944  plot
040157011667 819801.635 1072201.048  328.759  plot
040157011668 819810.217 1072188.099  329.836  hrana svahu
040157011669 819825.839 1072210.788  330.687  plot
040157011670 819824.164 1072219.615  330.720  plot
040157011671 819819.787 1072219.650  330.863  plot
040157011672 819821.661 1072210.591  330.823  plot
040157011673 819829.711 1072216.147  331.038  krabice sdlovac
040157011674 819829.623 1072216.854  331.035  krabice sdlovac
040157011675 819839.478 1072222.863  331.036  krabice sdlovac
040157011676 819839.385 1072223.538  331.038  krabice sdlovac
040157011677 819813.358 1072195.508  331.115  hrana svahu
040157011678 819815.428 1072193.883  330.561  pata svahu
040157011679 819811.453 1072193.184  329.580  pata svahu
040157011680 819805.132 1072200.628  329.134  pata svahu
040157011681 819799.114 1072208.255  328.576  pata svahu
040157011682 819788.645 1072225.092  328.264  pata svahu
040157011683 819775.342 1072252.532  327.601  hrana svahu
040157011684 819786.075 1072236.668  329.392  hrana svahu
040157011685 819799.755 1072216.153  330.884  hrana svahu
040157011686 819809.444 1072201.718  331.266  hrana svahu
040157011687 819809.394 1072228.241  330.783  achta
040157011688 819806.449 1072240.631  330.744  komunikace
040157011689 819810.102 1072241.682  330.758  komunikace
040157011690 819808.130 1072228.055  330.694  komunikace
040157011691 819804.373 1072231.018  330.476  komunikace
040157011692 819798.659 1072230.156  330.260  komunikace
040157011693 819797.621 1072226.056  330.386  komunikace
040157011694 819792.149 1072230.443  329.995  komunikace
040157011695 819794.363 1072232.929  330.004  komunikace
040157011696 819786.973 1072245.140  328.898  komunikace
040157011697 819783.043 1072243.747  328.907  komunikace
040157011698 819775.267 1072256.119  327.397  komunikace
040157011699 819778.397 1072259.067  327.627  komunikace
040157011700 819800.826 1072230.770  330.478  hrana svahu
040157011701 819796.438 1072235.661  330.749  hrana svahu
040157011702 819791.577 1072248.786  331.014  hrana svahu
040157011703 819790.595 1072262.803  330.672  hrana svahu
040157011704 819785.031 1072261.227  328.227  pata svahu
040157011705 819787.008 1072248.440  328.603  pata svahu
040157011706 819792.732 1072238.130  329.627  pata svahu
040157011707 819798.024 1072231.203  330.200  pata svahu
040157011709 819863.770 1072148.110  330.691  plot
040157011710 819862.599 1072155.504  330.895  stor devn
040157011711 819829.356 1072307.444  331.310  roh objektu
040157011712 819814.770 1072304.752  331.245  roh objektu
040157011713 819809.644 1072370.643  331.653  zpev.plocha
040157011714 819808.930 1072375.922  331.658  zpev.plocha
040157011715 819860.298 1072178.637  331.303  plot
040157011716 819859.850 1072165.474  331.042  veden plynov
040157011717 819860.896 1072167.076  331.069  oup
040157011718 819859.863 1072174.745  331.191  oup
040157011719 819859.114 1072182.127  331.267  oup
040157011720 819858.519 1072190.098  331.344  stor betonov
040157011721 819858.723 1072193.623  331.456  plot
040157011722 819855.803 1072193.403  331.376  obrubnk
040157011723 819850.865 1072194.144  331.187  komunikace
040157011724 819857.970 1072198.047  331.457  telefon
040157011725 819855.744 1072199.456  331.387  achta
040157011726 819856.168 1072206.961  331.553  oup
040157011727 819855.962 1072218.001  331.731  plot
040157011728 819860.369 1072222.380  331.966  plot
040157011729 819859.606 1072224.404  331.787  obrubnk
040157011730 819853.014 1072217.789  331.624  obrubnk
040157011731 819849.188 1072217.830  331.417  komunikace
040157011732 819845.006 1072240.028  331.771  komunikace
040157011733 819843.789 1072263.603  331.799  komunikace
040157011734 819843.852 1072297.396  331.669  komunikace
040157011735 819847.158 1072303.745  331.709  komunikace
040157011736 819853.547 1072304.159  331.634  komunikace
040157011737 819852.446 1072301.498  331.469  komunikace
040157011738 819850.754 1072296.263  331.496  komunikace
040157011739 819854.860 1072301.075  331.524  plot
040157011740 819855.514 1072301.476  331.560  stor betonov
040157011741 819854.808 1072302.756  331.493  obrubnk
040157011742 819853.593 1072302.436  331.484  obrubnk
040157011743 819853.059 1072301.316  331.463  obrubnk
040157011744 819855.066 1072303.164  331.277  vpus
040157011745 819852.194 1072302.363  331.521  achta
040157011746 819850.557 1072299.337  331.463  oup
040157011747 819854.987 1072285.648  331.561  plot
040157011748 819853.127 1072284.863  331.439  obrubnk
040157011749 819850.135 1072277.181  331.681  komunikace
040157011750 819852.113 1072260.553  331.719  oup
040157011751 819851.740 1072259.089  331.722  veden plynov
040157011752 819852.395 1072257.865  331.697  oup
040157011753 819853.944 1072255.554  331.474  vpus
040157011754 819853.983 1072252.313  331.691  obrubnk
040157011755 819855.277 1072252.325  331.694  plot
040157011756 819855.324 1072235.411  331.795  plot
040157011758 819855.687 1072235.001  331.822  stor betonov
040157011759 819860.769 1072230.719  332.046  komunikace
040157011760 819854.821 1072233.108  331.705  komunikace
040157011761 819851.321 1072237.062  331.652  komunikace
040157011762 819852.074 1072237.005  331.549  vpus
040157011763 819853.229 1072231.737  331.757  oup
040157011764 819853.724 1072230.571  331.770  oup
040157011765 819849.961 1072227.378  331.674  hydradnt
040157011766 819832.882 1072287.928  331.452  zpev.plocha
040157011767 819833.949 1072288.061  331.453  zpev.plocha
040157011768 819833.719 1072289.520  331.465  zpev.plocha
040157011769 819832.752 1072289.426  331.435  zpev.plocha
040157011770 819842.108 1072307.143  331.672  OTZ
040157011771 819840.518 1072316.889  331.897  roh objektu
040157011772 819834.499 1072316.291  331.695  roh objektu
040157011773 819841.679 1072230.075  331.599  ze zrubn, oprn 
040157011774 819841.554 1072231.527  331.566  ze zrubn, oprn 
040157011775 819842.870 1072231.894  331.548  ze zrubn, oprn 
040157011776 819843.023 1072230.179  331.607  ze zrubn, oprn 
040157011777 819841.599 1072230.060  331.048  ze zrubn, oprn 
040157011778 819841.488 1072231.515  331.103  ze zrubn, oprn 
040157011779 819842.766 1072156.141  330.636  osa koleje
040157011780 819840.243 1072200.462  330.839  osa koleje
040157011781 819832.999 1072243.345  331.041  osa koleje
040157011782 819826.959 1072249.613  331.068  osa koleje
040157011783 819817.866 1072281.470  331.225  osa koleje
040157011784 819840.849 1072211.889  330.793  veden plynov
040157011785 819811.210 1072343.254  331.613  osa koleje
040157011786 819807.522 1072367.329  331.742  osa koleje
040157011787 819804.517 1072389.703  331.839  osa koleje
040157011791 819815.906 1072390.490  331.714  osa koleje
040157011792 819811.043 1072389.936  331.759  osa koleje
040157011793 819813.443 1072368.395  331.661  osa koleje
040157011794 819818.350 1072369.051  331.623  osa koleje
040157011795 819821.541 1072344.288  331.495  osa koleje
040157011796 819816.695 1072343.603  331.534  osa koleje
040157011797 819811.955 1072343.374  331.608  kol.ps
040157011798 819810.461 1072343.159  331.608  kol.ps
040157011799 819806.793 1072367.209  331.734  kol.ps
040157011800 819808.277 1072367.417  331.737  kol.ps
040157011801 819805.263 1072389.729  331.834  kol.ps
040157011802 819803.783 1072389.547  331.834  kol.ps
040157011809 819816.674 1072390.554  331.709  kol.ps
040157011810 819815.168 1072390.403  331.707  kol.ps
040157011811 819811.804 1072390.057  331.743  kol.ps
040157011812 819810.307 1072389.886  331.764  kol.ps
040157011813 819812.711 1072368.296  331.674  kol.ps
040157011814 819814.202 1072368.455  331.638  kol.ps
040157011815 819817.619 1072368.938  331.619  kol.ps
040157011816 819819.092 1072369.110  331.613  kol.ps
040157011817 819822.299 1072344.385  331.490  kol.ps
040157011818 819820.808 1072344.191  331.488  kol.ps
040157011819 819817.446 1072343.741  331.513  kol.ps
040157011820 819815.949 1072343.499  331.543  kol.ps
040157011821 819823.222 1072327.878  331.423  kol.ps
040157011822 819824.724 1072328.070  331.425  kol.ps
040157011823 819821.392 1072317.687  331.369  kol.ps
040157011824 819819.931 1072317.451  331.387  kol.ps
040157011825 819828.223 1072304.091  331.314  kol.ps
040157011826 819826.725 1072303.923  331.311  kol.ps
040157011827 819808.312 1072342.597  331.466  hrana svahu
040157011828 819807.117 1072346.951  332.027  hrana svahu
040157011829 819764.628 1072296.513  327.845  roh objektu
040157011830 819763.018 1072307.638  328.901  roh objektu
040157011831 819804.420 1072367.011  332.026  hrana svahu
040157011832 819802.538 1072383.140  331.831  hrana svahu
040157011833 819803.355 1072382.881  331.497  pata svahu
040157011834 819802.317 1072389.525  331.634  hrana svahu
040157011837 819806.864 1072389.313  331.666  hrana svahu
040157011838 819806.628 1072389.524  331.440  pata svahu
040157011839 819809.600 1072367.473  331.335  pata svahu
040157011840 819809.892 1072367.552  331.596  hrana svahu
040157011841 819813.159 1072344.504  331.365  hrana svahu
040157011842 819801.991 1072271.413  330.939  komunikace
040157011843 819798.985 1072270.905  330.963  komunikace
040157011844 819793.834 1072291.962  330.950  komunikace
040157011845 819796.479 1072292.669  330.966  komunikace
040157011846 819792.919 1072303.932  330.985  komunikace
040157011847 819790.362 1072302.401  330.961  komunikace
040157011848 819788.543 1072282.995  330.736  hrana svahu
040157011849 819787.901 1072289.859  330.790  plot
040157011850 819790.377 1072290.967  330.882  plot
040157011851 819783.369 1072287.929  328.366  plot
040157011852 819775.406 1072283.827  327.669  plot
040157011853 819779.820 1072277.925  327.201  achta
040157011854 819785.725 1072307.032  331.055  vrata
040157011855 819785.825 1072310.588  331.083  vrata
040157011856 819780.400 1072318.315  331.243  plot
040157011857 819775.546 1072334.711  331.339  plot
040157011858 819767.248 1072333.600  331.211  plot
040157011859 819766.920 1072337.568  331.190  roh objektu
040157011860 819771.471 1072338.593  331.363  roh objektu
040157011861 819770.347 1072343.793  331.323  schody
040157011862 819769.452 1072343.583  331.440  schody
040157011863 819768.985 1072345.734  331.445  roh objektu
040157011864 819769.167 1072350.642  331.463  plot
040157011865 819767.726 1072354.043  331.356  plot
040157011866 819769.919 1072359.024  331.488  plot
040157011867 819786.181 1072331.665  331.392  OTZ
040157011868 819783.101 1072307.737  331.099  hrana svahu
040157011869 819777.579 1072311.565  329.695  pata svahu
040157011870 819780.325 1072307.222  329.413  pata svahu
040157011871 819777.615 1072315.198  329.842  pata svahu
040157011872 819776.349 1072312.303  329.674  komunikace
040157011873 819776.405 1072314.591  329.692  komunikace
040157011874 819769.673 1072296.655  328.051  roh objektu
040157011875 819764.772 1072295.724  327.840  roh objektu
040157011876 819754.967 1072294.786  328.088  roh objektu
040157011877 819755.621 1072290.958  327.973  roh objektu
040157011878 819745.850 1072289.269  327.587  roh objektu
040157011879 819745.677 1072290.293  327.650  roh objektu
040157011880 819745.974 1072290.338  327.789  roh objektu
040157011881 819763.485 1072285.384  327.692  achta dr tovodu
040157011882 819763.805 1072287.276  327.832  achta dr tovodu
040157011883 819764.372 1072286.628  327.837  zpev.plocha
040157011884 819763.270 1072286.611  327.818  zpev.plocha
040157011885 819763.231 1072287.974  327.819  zpev.plocha
040157011886 819764.326 1072287.996  327.826  zpev.plocha
040157011887 819766.137 1072280.023  327.487  plot
040157011888 819764.221 1072278.244  327.340  plot
040157011889 819767.511 1072308.433  328.780  roh objektu
040157011890 819767.036 1072308.353  328.843  roh objektu
040157011891 819766.711 1072310.141  328.844  roh objektu
040157011892 819765.475 1072309.935  328.962  schody
040157011893 819765.233 1072311.024  328.950  schody
040157011894 819763.703 1072310.812  328.948  schody
040157011895 819763.859 1072309.624  328.896  schody
040157011896 819763.995 1072309.629  329.577  schody
040157011897 819765.420 1072309.889  329.610  schody
040157011898 819762.708 1072309.429  328.877  roh objektu
040157011899 819752.919 1072305.446  328.588  roh objektu
040157011900 819752.633 1072307.222  328.486  roh objektu
040157011901 819745.918 1072305.987  328.263  roh objektu
040157011902 819745.229 1072306.293  328.280  roh objektu
040157011904 819773.291 1072331.722  330.163  pata svahu
040157011905 819764.862 1072330.856  329.882  pata svahu
040157011906 819765.418 1072345.006  330.952  roh objektu
040157011907 819761.936 1072345.100  330.875  roh objektu
040157011908 819762.896 1072331.358  329.634  roh objektu
040157011909 819745.078 1072330.101  329.030  roh objektu
040157011910 819749.842 1072329.063  329.168  achta
040157011911 819751.237 1072272.001  326.769  ze zrubn, oprn 
040157011912 819751.810 1072271.425  325.499  ze zrubn, oprn 
040157011913 819748.327 1072269.701  325.113  ze zrubn, oprn 
040157011933 819748.298 1072270.108  328.022  ze zrubn, oprn 
040157011934 819751.353 1072271.674  327.867  ze zrubn, oprn 
040157011935 819800.311 1072343.258  331.487  osa koleje
040157011939 819746.799 1072267.491  324.690  komunikace
040157011940 819755.512 1072267.906  325.181  komunikace
040157011941 819763.934 1072267.538  326.014  komunikace
040157011942 819776.472 1072262.004  327.245  komunikace
040157011943 819771.842 1072259.703  326.780  komunikace
040157011944 819764.671 1072261.903  325.846  komunikace
040157011945 819752.482 1072260.903  324.779  komunikace
